2011”N“x ONZE cup ƒ~ƒbƒhƒiƒCƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€‘å‰ï
2012”N2ŒŽ25“úi“yj
‰— : ONZE
’jŽq SL
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | ²“¡ ‘ìŽÀ | 28.57 | 29.43 | 58.00 | |
| 2 | ’†ŽR —SŠó | –k‰¢ƒXƒ|[ƒcƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 28.47 | 30.03 | 58.50 |
| 3 | ‘å‹À “N˜N | 6”N | 29.86 | 30.83 | 1:00.69 |
| 4 | ‘º’† —S‰î | 2”N | 30.66 | 31.50 | 1:02.16 |
| 5 | ‰z’q ’BÆ | 2”N | 30.72 | 31.89 | 1:02.61 |
| 6 | •›“‡ ’Ž| | 4”N | 32.19 | 33.65 | 1:05.84 |
| 7 | Žsì —²—T | ŽDˆã5”N | 33.12 | 33.77 | 1:06.89 |
| 8 | »“y‹ ‘×¶ | 1”N | 34.41 | 34.48 | 1:08.89 |
| 9 | ˆÉ“¡ @Œj | ŽDˆã1”N | 33.58 | 35.90 | 1:09.48 |
| 10 | “nç³ –Ζç | 2”N | 34.36 | 35.15 | 1:09.51 |
| 11 | ‘¾“c ƒÆ | 1”N | 35.28 | 35.75 | 1:11.03 |
| 1st D.F. | •Û“c xˆê | ŽDˆã1”N | 41.90 |
—Žq SL
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | ‹g’‡ ˆ¢²”ü | 1”N | 36.13 | 37.63 | 1:13.76 |
| 1st D.F. | ’†ŠÚ ‘Žq | 3”N | D.F. | 34.91 |